產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力產(chǎn)品類DP-CV6T活塞式壓力計(jì)
活塞式壓力計(jì)
型號(hào) | | DP-CV6T | DP-CV60T | DP-CV250T | DP-CV600T | |
參 數(shù) | 單位 | 測量范圍 | ||||
0.04~0.6MPa | 0.1 ~6MPa | 0.5 ~25MPa | 1 ~60MPa | |||
標(biāo)稱上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
標(biāo)稱下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
測量上限 | MPa | 0.6 | 6 | 25 | 60 | |
測量下限 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
活塞公稱面積 | cm² | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.05 | |
底盤及活塞 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.04 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
砝碼 | 公稱質(zhì)量 | Kg | 0.1 ; 0.5 | 0.5 ; 2.5 | 1;5 | 0.5 ; 2.5 |
產(chǎn)生的壓力 | MPa | 0.01 ; 0.05 | 0.1 ; 0.5 | 0.5;2.5 | 1;5 | |
數(shù)量 | 個(gè) | 6 ; 10 | 4;11 | 4;9 | 4;11 | |
兩端鎖母 | | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | |
主機(jī)重量 | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
砝碼重量 | Kg | 7 | 30 | 49 | 30 | |
作介質(zhì) | | 變壓器油或變壓器油與煤油的混合油 20 ℃ 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 9 ~ 12 厘池酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 | 癸二酸酯(癸二酸二異戊酯或癸二酸二異辛酯) 20 時(shí)運(yùn)動(dòng)粘度 20 ~ 25 厘池,酸值不大于 0.05 毫克 KOH/ 克 |
2.
漆膜柔韌性測試儀/漆膜柔韌性檢測儀/漆膜柔韌性測定儀 型號(hào):DP-QTX
漆膜柔韌性測試儀說明:
DP-QTX—漆膜柔韌性測試儀我公司提供的漆膜柔韌性測儀又稱漆膜彈性測定器,是按照家標(biāo)準(zhǔn)GB/T1731《漆膜柔韌性測定法》中規(guī)定的。將涂覆有涂膜的試板在不同直徑的軸棒上曲,以不引起涂膜破壞的zui小軸棒直徑(mm)來表示涂膜柔韌性。
漆膜柔韌性測試儀主要參數(shù):
不銹鋼制軸棒長:35mm
軸棒1:直徑Φ15mm;
軸棒2:直徑Φ10mm;
軸棒3:直徑Φ5mm;
軸棒4:直徑Φ4mm;
軸棒5:截面3×10mm,曲率半徑Φ1.5mm;
軸棒6:截面2×10mm,曲率半徑Φ1.0mm;
軸棒7:截面1×10mm,曲率半徑Φ0.5mm;
訂購信息:
DP-QTX—漆膜柔韌性測試儀
測試級(jí)馬口鐵板(120×25×0.28mm/1000片)