產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)儀器類DP/CS-1/CS-2脆碎度測(cè)試儀/脆碎度儀/脆碎度檢測(cè)儀
脆碎度測(cè)試儀/脆碎度儀/脆碎度檢測(cè)儀
脆碎度測(cè)試儀/脆碎度儀/脆碎度檢測(cè)儀 型號(hào):DP/CS-1/CS-2
用途
脆碎度測(cè)試儀,是檢查非包衣片脆碎情況及其它物理強(qiáng)度,如壓碎強(qiáng)度等的檢測(cè)儀器。該產(chǎn)品經(jīng)家法定質(zhì)量監(jiān)督測(cè)試,其主要標(biāo)達(dá)到或*類儀器的水平。
特點(diǎn)
·脆碎度測(cè)試儀采用單片微型計(jì)算機(jī)行控制,愿同旋轉(zhuǎn)速度 及轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)控制度 |
·儀器面板采用PC面膜,輕觸按鍵,數(shù)碼管顯示 |
·整機(jī)主要元器件及零件采用口或產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 |
·結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,美觀大方,性能優(yōu)良,操作簡(jiǎn)便,作可靠 |
參數(shù):
圓筒內(nèi)尺寸 | 直徑 286MM 深度 39MM |
滑落度 | 156MM |
圓筒旋轉(zhuǎn)速度范圍 | CS-1:20-90轉(zhuǎn)/分 ////CS-2:固定25轉(zhuǎn)/分 |
圓筒旋轉(zhuǎn)速度度 | ±1轉(zhuǎn)/分 |
圓筒轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)范圍 | CS-1:10-240轉(zhuǎn)///CS-2:25-225轉(zhuǎn) |
電源 | 220V 50Hz 50W |
注:HAD/CS-1 是速度及圈數(shù)均可調(diào),HAD/CS-2 速度及圈數(shù)均不可調(diào)
2.
手持式水質(zhì)、環(huán)境、紡織品檢測(cè)儀系列 型號(hào):DP-AD
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量范圍 |
1 | 氨氮測(cè)定儀 | DP-AD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr測(cè)定儀 | DP-COD | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀、試劑、冶金、木材、日化助劑、制藥和化肥及食品等多種業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測(cè)定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 | DP-GE | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中六價(jià)鉻的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸鹽測(cè)定儀 | DP-LS | 適用于生活飲用水及水源水中硫酸鹽的的現(xiàn)場(chǎng)快速定量測(cè)定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物測(cè)定儀 | DP-FH | 適用于地表水、地下水和業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧測(cè)定儀 | DP-CY | 適用于飲用水、生活用水、海水、地表水和處理后廢水中臭氧的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯測(cè)定儀 | DP-EYHL | 使用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 鎘測(cè)定儀 | DP-Gd | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測(cè)定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞測(cè)定儀 | DP-G | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 揮發(fā)酚測(cè)定儀 | DP-HFF | 適用于受污染的生活飲用水、水源水和蒸餾后的污水中揮發(fā)酚的定量測(cè)定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物測(cè)定儀 | DP-LH | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測(cè)定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 鋁測(cè)定儀 | DP-L | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測(cè)定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 鉛測(cè)定儀 | DP-Q | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測(cè)定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 鐵測(cè)定儀 | DP-T | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和廢水中鐵的定量測(cè)定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸鹽氮測(cè)定儀 | DP-XS | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測(cè)定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯測(cè)定儀 | DP-YL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 總氯測(cè)定儀 | DP-ZL | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測(cè)定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 濁度測(cè)定儀 | DP-ZD | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測(cè)定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度測(cè)定儀 | DP-SD | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)色度的定量測(cè)定 | 5~200PCU |
20 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀 | DP-YXSY | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測(cè)定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值測(cè)定儀 | DP-SJPH | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場(chǎng)定量測(cè)定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧測(cè)定儀 | DP-RJ | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中溶解氧濃度的定量測(cè)定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 | DP-1 | 適用于紡織品中甲醛含量的定量測(cè)定 | 5~100.0mg/kg |
24 | 空氣甲醛測(cè)定儀 | DP-2 | 適用于大氣中甲醛含量的定量測(cè)定 | 0.01-2 mg/m³ |
25 | 家具、人板甲醛測(cè)定儀 | DP-3 | 適用于膠合板、裝飾板、細(xì)木板、飾面人板、家具中甲醛釋放量的快速測(cè)定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) |
0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) | ||||
0.05-20mg/m3(氣候箱法) |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司