產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP-SX725便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀
便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀
便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀 型號:DP-SX725
● 雙參數(shù)儀表,配置pH電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、能設(shè)置、自診斷信息、自動關(guān)機和低電壓顯示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可設(shè)置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償?shù)哪堋? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱
|
2.
pH/氟離子濃度計/pH/氟離子檢測儀/pH/氟離子測試儀
型號:DP-WS100
無需攪拌和添加試劑,直接測出樣品的氟離子濃度,可切換mg/L,ppm和pF三種濃度單位
氟離子濃度 | 測量范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
顯示單位 | mg/L, ppm, pF | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01 pF | |
溫度補償范圍 | (0~80)℃ (自動) | |
pH | 測量范圍 | (0~14.00)pH |
分辨率 | 0.1/0.01pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01 pH | |
溫度補償范圍 | (0~100)℃ (自動) | |
mV(ORP) | 測量范圍 | ±1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1%FS | |
其它參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 200組 |
儲存內(nèi)容 | 編號,測量值,測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg | |
防水等級 | IP57 |
www.51298264.com