產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-MP523-02鈉離子濃度計(jì)/鈉離子分析儀/鈉離子計(jì)/鈉離子檢測(cè)儀
鈉離子濃度計(jì)/鈉離子分析儀/鈉離子計(jì)/鈉離子檢測(cè)儀
鈉離子濃度計(jì)/鈉離子分析儀/鈉離子計(jì)/鈉離子檢測(cè)儀 型號(hào):DP-MP523-02
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、能設(shè)置和自診斷信息等化能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
● 鈉電量程1~7 pNa (10-1 ~10-7 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置電:鈉離子電,參比電,溫度電和三復(fù)合pH電。 | ||||||||||||||||||
●配置溶液:鈉離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,鈉電浸泡液,參比電溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購(gòu)相應(yīng)的離子電)。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號(hào)。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|
2.
便攜式酸堿濃度計(jì)/酸堿濃度計(jì)/酸堿濃度檢測(cè)儀 電法酸堿溶液濃度計(jì) 型號(hào):DP-SX7150
● 電法測(cè)量酸堿溶液濃度。酸溶液:H2SO4,HCL和HNO3;堿溶液:NaOH,Na2CO3,KOH和NH4OH。
● 結(jié)構(gòu)的酸堿濃度電,耐腐蝕,可擦拭清洗。
● 測(cè)量范圍大,支電可量程測(cè)試。
● 型芯片,的測(cè)量,使用特別方便。
● 可選擇 %,mol/L,g/cm3和g/L四種單位。
● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置手提箱
便攜式酸堿濃度計(jì) | |
測(cè)量范圍 | 0~15.00% |
分辨率 | 0.01% |
確度 | ±5%讀數(shù)值或±0.5%(取兩者中較大的) |
電 | ND800-S酸堿濃度電 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組 |
通訊接口 | 無(wú) |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5Vx2) |
防水等級(jí) | IP57防水 |
其它配置 | 儀器手提箱 |
尺寸與重量 | (255x210x50)mm/790g |