產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-MP523-07碘離子濃度計(jì)/碘離子分析儀/碘離子檢測(cè)儀
碘離子濃度計(jì)/碘離子分析儀/碘離子檢測(cè)儀
碘離子濃度計(jì)/碘離子分析儀/碘離子檢測(cè)儀 型號(hào):DP-MP523-07
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、能設(shè)置和自診斷信息等化能。 |
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 |
● 碘電量程: 1~6.3 PI (10-1 ~5X 10-7 mol/L)。 |
● 配置電:碘離子電,參比電,溫度電和三復(fù)合pH電。 |
● 配置溶液:碘離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,鈣電浸泡液,參比電溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購(gòu)相應(yīng)的離子電)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電電位的ORP值。 |
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號(hào)。 |
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
碘離子 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 1 ~ 6.3 Pl Pl、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 Pl ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |
2.
便攜式水質(zhì)硬度儀/水質(zhì)硬度儀/水質(zhì)硬度檢測(cè)儀 型號(hào):DP-YD300
●電法測(cè)量水質(zhì)硬度(鈣鎂離子總濃度)的臺(tái)式儀表。 |
● 電采用結(jié)構(gòu)的601-F型水硬度復(fù)合電,它由測(cè)量電、參比電和溫度電組合而成,可更換測(cè)量頭,電位穩(wěn)定,響應(yīng)快速,使用方便。 |
● 儀表采用型芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、時(shí)鐘顯示,數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出等化能。 |
● 可切換五種水硬度單位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca),另外三種單位 ºfH(法度)、ºdH(德度)和 ºeH(英度),可以在WH-Link通訊軟件中選擇使用。 |
● 配置B1、B2和B3三種校正溶液 |
水硬度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 溫度補(bǔ)償 校正溶液 校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英度)。 0.01和0.1水硬度單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手動(dòng)或自動(dòng)) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作為活化電的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,適用于< 2.00×10-2 mmol/L的低濃度水質(zhì),如鍋爐用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,適用于般水質(zhì)。 |
溫度 | 測(cè)量范圍 分 辨 率 確 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 通訊接口 電源 尺寸和重量 質(zhì)量和安認(rèn)證 | 128組 編號(hào)、測(cè)量值、測(cè)量單位、溫度值、ATC或MTC、日期、時(shí)間和校正方式。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
作條件 | 環(huán)境溫度 相對(duì)濕度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
1. DP-YD300型水硬度電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 601-S型水硬度電(配個(gè)測(cè)量頭,已安裝在電上) | 1支 |
3. AA電池(1.5V) | 2節(jié)(已安裝 ) |
4. 100ml水硬度電校正溶液(B1、B2和B3三種) | 各1瓶 |
5. 20ml測(cè)量杯 | 4個(gè) |
6. 測(cè)量杯底座 | 1個(gè) |
7. 操作說明書 | 1份 |
8. 合格證 | 1份 |
www.51298264.com